What happened
Cause: Construction work on a runway at Boston Logan led air traffic control to hold departures headed to the airport.
The ground stop began at 22:30 UTC on November 10, 2026, and ended at 23:44 UTC, lasting 1 hour 14 minutes. Departures from several air traffic control centers, plus some Canadian airports listed in the advisory, were held. It ended on schedule and was not extended.
Impact by airline
- Flights
- 143
- Delayed
- 22
- Cancelled
- 2
- Arrivals / departures
- 75 / 68
| Airline | Flights | Delayed / cancelled | Avg delay | On ground | Holding |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic Airways YX | 21 | 6 / 0 | 35 min | 3 | — |
| Cape Air KS | 9 | 2 / 2 | 69 min | 2 | — |
| United Airlines UA | 11 | 3 / 0 | 70 min | 2 | — |
| JetBlue B6 | 30 | 2 / 0 | 32 min | 5 | — |
| American Airlines AA | 11 | 2 / 0 | 60 min | 2 | — |
| Jazz QK | 6 | 2 / 0 | 46 min | 2 | — |
| Southwest Airlines WN | 4 | 1 / 0 | 70 min | 2 | — |
| Alaska Airlines AS | 1 | 1 / 0 | 32 min | 1 | — |
| Porter Airlines PD | 1 | 1 / 0 | 85 min | 1 | — |
| TAP Air Portugal TP | 1 | 1 / 0 | 28 min | 1 | — |
| Austrian Airlines OS | 1 | 1 / 0 | 19 min | — | — |
| Delta Air Lines DL | 25 | 0 / 0 | — | 5 | — |
| EJA EJA | 5 | 0 / 0 | — | — | — |
| British Airways BA | 2 | 0 / 0 | — | 1 | — |
| Aer Lingus EI | 2 | 0 / 0 | — | 1 | — |
Delayed 15+ min CancelledOn ground / holding: most seen at once.
Held at origin
- Held at origin
- 0
- Average held
- —
- Longest
- —
No inbound flight has been seen held at its origin during this stop.
Inbound in the air and diversions
- Diverted
- 0
Diversions
No inbound flight has been seen diverting during this stop.
Impact by region
| Center | Status | Arrivals | Delayed | Cancelled |
|---|---|---|---|---|
| New York Center (ZNY) | Held | 7 | 4 | 0 |
| Washington Center (ZDC) | Held | 11 | 3 | 0 |
| Cleveland Center (ZOB) | Held | 2 | 1 | 0 |
| Boston Center (ZBW) | Held | 1 | 0 | 0 |
| Outside the US centers | Not held | 20 | 3 | 1 |
| Houston Center (ZHU) | Not held | 5 | 1 | 0 |
| Miami Center (ZMA) | Not held | 6 | 0 | 0 |
| Chicago Center (ZAU) | Not held | 5 | 0 | 0 |
| Jacksonville Center (ZJX) | Not held | 4 | 0 | 0 |
| Atlanta Center (ZTL) | Not held | 3 | 0 | 0 |
| Denver Center (ZDV) | Not held | 2 | 0 | 0 |
| Indianapolis Center (ZID) | Not held | 2 | 0 | 0 |
| Los Angeles Center (ZLA) | Not held | 2 | 0 | 0 |
| Oakland Center (ZOA) | Not held | 2 | 0 | 0 |
| Fort Worth Center (ZFW) | Not held | 1 | 0 | 0 |
| Minneapolis Center (ZMP) | Not held | 1 | 0 | 0 |
| San Juan Center (ZSU) | Not held | 1 | 0 | 0 |
Aircraft at the airport
On the ground Holding nearby
Timeline
Ground stop issued at BOS for runway construction, until 6:45 pm EST. Departures held from ZDC, ZNY, ZOB, ZBW.
Ground stop ended after 1 hr 14 min.
Advisories
ATCSCC ADVZY 058 BOS/ZBW 11/10/2026 CDM GROUND STOP
CTL ELEMENT: BOS ELEMENT TYPE: APT ADL TIME: 2227Z GROUND STOP PERIOD: 10/2230Z - 10/2345Z DEP FACILITIES INCLUDED: (1stTier+CZY_AP) ZDC ZNY ZOB ZBW CYHZ CYOW CYUL CYYZ CYTZ CYQB PREVIOUS TOTAL, MAXIMUM, AVERAGE DELAYS: 0 / 0 / 0 NEW TOTAL, MAXIMUM, AVERAGE DELAYS: 1030 / 76 / 45 PROBABILITY OF EXTENSION: MEDIUM IMPACTING CONDITION: RWY-TAXI / CONSTRUCTION COMMENTS:Original advisory ↗