GroundStop.app

Ground stops at Teterboro (TEB)

Every ground stop recorded at TEB, newest first. TEB live status
Clear

Recent ground stops

AirportStartedLength
TEBSep 11, 3:30 PM1 hr 30 min
TEBSep 7, 2:45 PM2 hr 4 min
TEBSep 2, 12:36 PM3 hr 2 min
TEBSep 1, 5:54 PM1 hr 36 min
TEBAug 27, 3:08 PM8 hr 6 min
TEBAug 27, 1:26 PM1 hr 7 min
TEBAug 27, 10:01 AM30 min
TEBAug 27, 8:42 AM1 hr 9 min
TEBAug 23, 4:55 PM1 hr 20 min
TEBAug 20, 4:59 PM2 hr 56 min
TEBAug 17, 6:16 PM3 hr 23 min
TEBAug 11, 5:23 PM1 hr 18 min
TEBAug 10, 4:10 PM1 hr 50 min
TEBAug 7, 4:39 PM3 hr 56 min
TEBAug 6, 4:43 PM31 min
TEBAug 3, 12:37 PM1 hr 41 min
TEBAug 3, 8:49 AM2 hr 3 min
TEBAug 2, 3:40 PM1 hr 14 min
TEBJul 28, 5:01 PM6 hr 44 min
TEBJul 28, 7:19 AM2 hr 26 min
TEBJul 27, 6:18 PM1 hr 41 min
TEBJul 26, 6:31 PM1 hr 12 min
TEBJul 21, 6:40 PM4 hr 41 min
TEBJul 21, 7:51 AM10 hr 57 min
TEBJul 19, 9:00 PM36 min
TEBJul 19, 2:57 PM5 hr 5 min
TEBJul 19, 10:00 AM2 hr 47 min
TEBJul 18, 11:29 AM12 hr 1 min
TEBJul 17, 3:07 PM1 hr 23 min
TEBJul 15, 7:42 PM1 hr 18 min

Guides: What is a ground stop? · How long do ground stops last? · Ground stop vs. ground delay program: what's the difference? · Ground stops at every airport