GroundStop.app

Ground stops at New York JFK (JFK)

Every ground stop recorded at JFK, newest first. JFK live status
Clear

Recent ground stops

AirportStartedLength
JFKAug 20, 5:03 PM7 hr 12 min
JFKAug 18, 5:40 PM8 min
JFKAug 17, 8:58 PM42 min
JFKAug 14, 4:51 PM39 min
JFKAug 14, 1:37 PM2 hr 53 min
JFKAug 10, 3:09 PM4 hr 58 min
JFKAug 8, 2:57 PM2 hr 33 min
JFKAug 7, 5:21 PM3 hr 39 min
JFKAug 7, 2:00 PM1 hr 45 min
JFKAug 6, 7:26 PM3 hr 49 min
JFKAug 3, 3:25 PM1 hr 22 min
JFKAug 3, 12:38 PM2 hr 37 min
JFKAug 3, 8:45 AM50 min
JFKJul 28, 3:32 PM8 hr 13 min
JFKJul 28, 7:14 AM3 hr 31 min
JFKJul 27, 2:07 PM7 hr 8 min
JFKJul 21, 6:39 PM4 hr 40 min
JFKJul 21, 8:48 AM6 hr 42 min
JFKJul 18, 12:43 PM12 hr 3 min
JFKJul 16, 6:36 PM1 hr 16 min
JFKJul 15, 4:12 PM2 hr 18 min

Guides: What is a ground stop? · How long do ground stops last? · Ground stop vs. ground delay program: what's the difference? · Ground stops at every airport