GroundStop.app

Ground stops at Newark Liberty (EWR)

Every ground stop recorded at EWR, newest first. EWR live status
Clear

Recent ground stops

AirportStartedLength
EWRSep 2, 12:35 PM3 hr
EWRSep 1, 5:19 PM6 hr 11 min
EWRAug 27, 6:07 PM4 hr 23 min
EWRAug 27, 3:02 PM2 hr 13 min
EWRAug 27, 12:47 PM1 hr 43 min
EWRAug 27, 9:59 AM1 hr 16 min
EWRAug 27, 7:32 AM2 hr 17 min
EWRAug 23, 10:35 AM1 hr 4 min
EWRAug 20, 10:45 PM1 hr 15 min
EWRAug 20, 4:50 PM3 hr 25 min
EWRAug 17, 6:17 PM2 hr 31 min
EWRAug 17, 8:17 AM40 min
EWRAug 16, 6:15 PM2 hr 45 min
EWRAug 14, 4:49 PM29 min
EWRAug 10, 3:07 PM3 hr 23 min
EWRAug 8, 2:30 PM2 hr 45 min
EWRAug 7, 8:57 PM2 hr 45 min
EWRAug 7, 3:13 PM5 hr 32 min
EWRAug 6, 2:47 PM7 hr 13 min
EWRAug 5, 5:34 PM2 hr 26 min
EWRAug 3, 12:40 PM2 hr 20 min
EWRAug 3, 8:42 AM2 hr 18 min
EWRAug 2, 7:18 PM5 hr 47 min
EWRAug 2, 3:40 PM1 hr 20 min
EWRJul 30, 4:55 PM1 hr 5 min
EWRJul 28, 1:34 PM10 hr 11 min
EWRJul 28, 7:20 AM3 hr 10 min
EWRJul 27, 2:16 PM5 hr 29 min
EWRJul 26, 1:22 PM52 min
EWRJul 21, 8:45 AM14 hr 37 min

Guides: What is a ground stop? · How long do ground stops last? · Ground stop vs. ground delay program: what's the difference? · Ground stops at every airport